0-800-210-800
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
+38-044-363-01-33
ЗМІ про Ощадбанк
02.04.2012
Основні показники банку
| 1 Січня 2010 | 1 Січня 2011 | 1 Січня 2012 | |
| Власний капітал, млрд. грн. | 16,4 | 16,6 | 17,6 |
| Обсяг кредитного портфеля, млрд. грн. | 47,1 | 47,9 | 64,5 |
| Обсяг залучених коштів клієнтів, млрд. грн. | 24,1 | 24 | 32,3 |
| Кількість банкоматів, шт. | 1 092 | 1 199 | 1 241 |
| Кількість торгівельних POS-терміналів, шт. | — | 21 | 568 |
















