0-800-210-800
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
+38-044-363-01-33
ЗМІ про Ощадбанк
20.04.2013
10.04.2013
Основні показники банку
| 1 Травня 2011 | 1 Травня 2012 | 1 Квітня 2013 | |
| Власний капітал, млрд. грн. | 16,9 | 17,9 | 18,3 |
| Обсяг кредитного портфеля, млрд. грн. | 52,1 | 67,4 | 76,9 |
| Обсяг залучених коштів клієнтів, млрд. грн. | 32,2 | 35,5 | 39,2 |
| Кількість банкоматів, шт. | 1 199 | 1 366 | 1 640 |
| Кількість торгівельних POS-терміналів, шт. | 24 | 1 189 | 5 606 |





















