0-800-210-800
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні
+38-044-363-01-33
Основні показники банку
| 1 Травня 2011 | 1 Червня 2011 | 1 Липня 2011 | 1 Серпня 2011 | 1 Вересня 2011 | 1 Жовтня 2011 | |
| Власний капітал, млрд. грн. | 16,9 | 16,7 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 |
| Обсяг кредитного портфеля, млрд. грн. | 52,1 | 54,8 | 55,7 | 58,9 | 61,6 | 63,7 |
| Обсяг залучених коштів клієнтів, млрд. грн. | 32,2 | 29,8 | 32 | 32 | 32,1 | 32,1 |
| Кількість банкоматів, шт. | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 |
| Кількість торгівельних POS-терміналів, шт. | 24 | 24 | 24 | 36 | 39 | 105 |
| 1 Листопада 2011 | 1 Грудня 2011 | 1 Січня 2012 | 1 Лютого 2012 | 1 Березня 2012 | 1 Квітня 2012 | |
| Власний капітал, млрд. грн. | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 18 |
| Обсяг кредитного портфеля, млрд. грн. | 64,9 | 65,1 | 64,5 | 66,4 | 67 | 67,4 |
| Обсяг залучених коштів клієнтів, млрд. грн. | 33,9 | 32,3 | 32,3 | 33,2 | 35,9 | 34,5 |
| Кількість банкоматів, шт. | 1 199 | 1 199 | 1 241 | 1 241 | 1 324 | 1 329 |
| Кількість торгівельних POS-терміналів, шт. | 252 | 373 | 568 | 730 | 887 | 1 023 |






